Wiadomość | 2011-06-10
Jalok ostro napiera
Klopsik bayował w drugiej rundzie - kino oko :)
Siedmioro członków OSPS-u przystąpiło wczoraj do 15-tego turnieju klubowego w tym roku. Zabrakło między innymi Sławka Długosza, który musi 'odpocząć' od scrabble. Ale na Ełk będzie zwarty i gotowy. Już pierwsza runda przyniosła niespodziewany wynik, Rafał Dąbrowski przegrał z Michałem Kolajem (zaskakuje niski score Klopsa - ledwo ponad 300 punktów) i w drugiej wylądował na ławce rezerwowych. Potem było już zgodnie z planem, obyło się bez niespodzianek. Lider rankingu ANAGRAMu zapowiada szybki powrót do wysokiej formy i start w najbliższych turniejach ogólnopolskich. Cieszy bardzo wysoka forma Jaloka, ostro zasuwa, mixuje i ogarnia... Oby tak dalej ;)
XV Turniej 2011 OSPS ANAGRAM Ostróda
  1.Michał Kolaj            123 Ostróda             1601  3.0
  2.Krzysztof Langiewicz    124 Ostróda             1574  3.0
  3.Rafał Dąbrowski         155 Ostróda             1511  2.5
  4.Grzegorz Koczkodon      131 Ostróda             1465  2.0
  5.Danuta Langiewicz       113 Ostróda             1363  1.5
  6.Katarzyna Dębska        100 Ostróda             1158  1.5
  7.Alina Rybińska          100 Ostróda             1231  0.5
Ranking
  1  Rafał Dąbrowski          Ostróda            152 (151.71)   2124 / 14 
  2  Grzegorz Koczkodon       Ostróda            130 (130.27)   7295 / 56 
  3  Michał Kolaj             Ostróda            126 (126.07)   5547 / 44 
  4  Krzysztof Langiewicz     Ostróda            125 (124.67)   6857 / 55 
  5  Danuta Langiewicz        Ostróda            112 (112.40)   4833 / 43 
  6  Katarzyna Konopka        Ostróda            109 (109.00)    436 / 4  
  7  Stanisław Olsztyn        Olsztyn            106 (106.25)    425 / 4  
  8  Sławomir Długosz         Ostróda            106 (105.84)   5292 / 50 
  9  Katarzyna Dębska         Ostróda            100 ( 99.60)   5279 / 53 
 10  Marek Kocikowski         Ostróda             96 ( 96.27)   3562 / 37 
 11  Piotr Konopka            Ostróda             90 ( 89.64)    986 / 11 
 12  Alina Rybińska           Ostróda             77 ( 76.77)   3685 / 48 
 13  Rafał Strychalski        Ostróda             64 ( 64.17)    385 / 6  
 14  Aldona Głośnicka         Ostróda             53 ( 52.88)    423 / 8
Autor: donek


Na skróty:
Zobacz też:

Mało nas, mało nas...


Po awarii sprzętu skrócona wersja ostatnich turniejów OSPS ANAGRAM


Klopsik bayował w drugiej rundzie - kino oko :)


Cztery gwiazdki, szóste miejsce na szóste Mistrzostwa.


(ale melanż że hej) :)


Glewia, bydleń i koniina


Pierwsze turniejowe zwycięstwo Miśka w 2011


Urodziny Aliny, komplet donia


zadyszka skromnisia


Ranking (klubowy) nie kłamie :)


Twoje imię , nazwisko lub ksywka:

Komentarz: