Kamil Górka zdobywa Puchar Giewontu '2015

Zakopane - marzec '2015



Kamil Górka zdobywa Puchar Giewontu '2015

Kameralnie, na trzynastu stołach rozegrano pojedynki pod Giewontem. Najlepiej na górskich odcinkach sprawdził się Kamil Górka i to on wyjechał z pucharem i tytułem. Dalej na podium zobaczyliśmy jeszcze Karola Wyrębkiewicza z Łodzi (miejsce drugie) i Artura Ikrzyka z Krakowa.
Najlepsza z Pań - Marta Świątkowska z Wrocławia - miejsce dziesiąte.

Klasyfikacja końcowa:

  1 Kamil           Górka                Kraków                 146.46     11.0     5343     2074     1287
  2 Karol           Wyrębkiewicz         Łódź                   143.26      8.0     4941     1754      486
  3 Artur           Irzyk                Kraków                 132.60      8.0     4750     1727      393
  4 Kacper          Zegadło              Warszawa               136.92      8.0     4749     1781      313
  5 Krzysztof       Sporczyk             Piaseczno              129.01      8.0     4646     1807      397
  6 Mariusz         Wrześniewski         Kraków                 144.72      7.0     4914     1621      445
  7 Leszek          Kacprzyk             Katowice               128.21      7.0     4704     1632      557
  8 Juliusz         Czupryniak           Warszawa               128.58      7.0     4539     1649     -110
  9 Bronisław       Parada               Polanica-Zdrój         126.53      7.0     4501     1528      201
 10 Marta           Świątkowska          Wrocław                118.93      7.0     4315     1620      -42
 11 Agnieszka       Dawid                Kraków                 100.00      7.0     4218     1519      280
 12 Irena           Sołdan               Sopot                  136.76      6.0     4764     1588       -4
 13 Teresa          Zalewska             Racibórz               117.52      6.0     4549     1496     -168
 14 Tomasz          Lempart              Kraków                 125.36      6.0     4524     1526      115
 15 Piotr           Broda                Sandomierz             132.18      6.0     4358     1402      -27
 16 Krzysztof       Zawadzki             Sampława               109.12      6.0     4303     1445      -83
 17 Natalia         Ogierman             Katowice               126.09      5.0     4491     1267      406
 18 Mariusz         Orzeł                Nowe Miasto Lubawskie  122.69      5.0     4408     1343       13
 19 Jarosław        Karp                 Jędrzejów              116.12      5.0     4272     1283     -106
 20 Bożena          Guział               Racibórz               118.37      4.5     4118     1104      191
 21 Marcin          Kurowski             Racibórz               100.00      4.5     3827     1080      189
 22 Agnieszka       Stefańska            Koźmice Wielkie        100.00      4.5     3686     1135      -28
 23 Piotr           Potoczek             Nowy Sącz              111.20      4.0     4192     1257     -377
 24 Sylwia          Łada                 Inowrocław             111.49      3.5     4267     1030      650
 25 Mirosław        Dejna                Sampława               100.00      1.5     2377      768    -1986
 26 Marta           Bajorek              Warszawa               127.36      1.0      519      168      140
 27 Maciej          Krzeptowski          Zakopane               100.00      0.0      888      338    -1632

Autor: Świat Scrabble



Brak komentarzy

Waszym zdaniem:


Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników.
Portal Świat Scrabble nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.